YouGov
Web site: https://yougov.co.uk/
YouGov is an international online research data and analytics technology group. Usage is subject to the following attributions:
- Polls from 2024: Source: YouGov Plc, 2024, © All rights reserved
- Polls from 2025: Source: YouGov Plc, 2025, © All rights reserved
Voting intention polls
There are no voting intention polls for this data provider in the given date range.
The fainter, dotted lines show the averages across all providers, corresponding to the lines on the polls page.
Average deviations in the last 90 days
See the About page for details of how these values are calculated.
| Party | Average deviation |
|---|---|
| Conservative | 0% |
| Green | 2% |
| Labour | -3% |
| Liberal Democrats | 1% |
| Other | -2% |
| Plaid Cymru | 0% |
| Reform UK | -2% |
| Restore Britain | 1% |
| Scottish National | 0% |
| Your Party | 0% |
Poll details
| Published | Fieldwork | Data | Article | Lab | Cons | LD | SNP | Ref | Green | PC | YP | RB | Other | Lead | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | Aug 2 - 3 | Data | 22% | (=) | 19% | (-2) | 12% | (+1) | 3% | (+1) | 23% | (+1) | 13% | (=) | 1% | (=) | 0% | (-1) | 4% | (=) | 1% | (-1) | 1 | |
| Jul 27, 2026 | Jul 26 - 27 | Data | Article | 22% | (+1) | 21% | (+1) | 11% | (-3) | 2% | (-1) | 22% | (-1) | 13% | (=) | 1% | (=) | 1% | (+1) | 4% | (=) | 2% | (+1) | Tie |
| Jul 24, 2026 | Jul 22 - 23 | Data | Article | 21% | (+1) | 20% | (-1) | 14% | (+2) | 3% | (=) | 23% | (=) | 13% | (-1) | 1% | (-1) | 0% | (=) | 4% | (+1) | 1% | (=) | 2 |
| Jul 21, 2026 | Jul 19 - 20 | Data | Article | 20% | (+1) | 21% | (+2) | 12% | (-1) | 3% | (=) | 23% | (-1) | 14% | (-1) | 2% | (=) | 0% | (=) | 3% | (=) | 1% | (=) | 2 |
| Jul 14, 2026 | Jul 12 - 13 | Data | Article | 19% | (-1) | 19% | (-2) | 13% | (+1) | 3% | (=) | 24% | (-1) | 15% | (+2) | 2% | (=) | 0% | (=) | 3% | (=) | 1% | (-1) | 5 |
| Jul 7, 2026 | Jul 5 - 6 | Data | Article | 20% | (=) | 21% | (+1) | 12% | (-1) | 3% | (=) | 25% | (+1) | 13% | (=) | 2% | (+1) | 0% | (-1) | 3% | (=) | 2% | (=) | 4 |
| Jun 30, 2026 | Jun 28 - 29 | Data | 20% | (+2) | 20% | (=) | 13% | (-1) | 3% | (=) | 24% | (-1) | 13% | (-2) | 1% | (=) | 1% | (+1) | 3% | (=) | 2% | (+1) | 4 | |
| Jun 25, 2026 | Jun 21 - 22 | Data | 18% | (-1) | 20% | (+1) | 14% | (+1) | 3% | (+1) | 25% | (+1) | 15% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 3% | (-1) | 1% | (-1) | 5 | |
| Jun 16, 2026 | Jun 14 - 15 | Data | Article | 19% | (=) | 19% | (=) | 13% | (+1) | 2% | (-1) | 24% | (-1) | 15% | (+1) | 1% | (-1) | 0% | (-1) | 4% | (+1) | 2% | (=) | 5 |
| Jun 9, 2026 | Jun 7 - 8 | Data | Article | 19% | (+1) | 19% | (+1) | 12% | (-1) | 3% | (=) | 25% | (-2) | 14% | (-1) | 2% | (+1) | 1% | (+1) | 3% | (=) | 2% | (+1) | 6 |
| Jun 2, 2026 | May 31 - Jun 1 | Data | Article | 18% | (+1) | 18% | (-1) | 13% | (-1) | 3% | (=) | 27% | (+3) | 15% | (-1) | 1% | (-1) | 0% | (=) | 3% | (=) | 1% | (-1) | 9 |
| May 27, 2026 | May 25 - 26 | Data | Article | 17% | (=) | 19% | (+1) | 14% | (=) | 3% | (=) | 24% | (-1) | 16% | (+1) | 2% | (+1) | 0% | (=) | 3% | (-1) | 2% | (=) | 5 |
| May 19, 2026 | May 17 - 18 | Data | Article | 17% | (+1) | 18% | (+1) | 14% | (+1) | 3% | (=) | 25% | (-3) | 15% | (-1) | 1% | (-1) | 0% | (=) | 4% | (+1) | 2% | (=) | 7 |
| May 12, 2026 | May 10 - 11 | Data | Article | 16% | (-2) | 17% | (=) | 13% | (-1) | 3% | (=) | 28% | (+3) | 16% | (+1) | 2% | (+1) | 0% | (=) | 3% | (-1) | 2% | (=) | 11 |
| May 6, 2026 | May 4 - 5 | Data | Article | 18% | (=) | 17% | (-2) | 14% | (+1) | 3% | (+1) | 25% | (-1) | 15% | (=) | 1% | (=) | 0% | (-1) | 4% | (+1) | 2% | (=) | 7 |
| Apr 28, 2026 | Apr 26 - 27 | Data | Article | 18% | (+2) | 19% | (+2) | 13% | (-1) | 2% | (-1) | 26% | (-1) | 15% | (-2) | 1% | (=) | 1% | (+1) | 3% | (=) | 2% | (=) | 7 |
| Apr 21, 2026 | Apr 19 - 20 | Data | Article | 16% | (-1) | 17% | (-2) | 14% | (+1) | 3% | (=) | 27% | (+3) | 17% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 3% | (-1) | 2% | (=) | 10 |
| Apr 14, 2026 | Apr 12 - 13 | Data | Article | 17% | (+1) | 19% | (=) | 13% | (=) | 3% | (=) | 24% | (=) | 18% | (+2) | 1% | (=) | 0% | (-1) | 4% | (=) | 2% | (=) | 5 |
| Apr 8, 2026 | Apr 6 - 7 | Data | Article | 16% | (-2) | 19% | (=) | 13% | (+1) | 3% | (=) | 24% | (+1) | 16% | (-3) | 1% | (=) | 1% | (+1) | 4% | (+4) | 2% | (-3) | 5 |
| Mar 31, 2026 | Mar 29 - 30 | Data | Article | 18% | (-1) | 19% | (+2) | 12% | (-1) | 3% | (-1) | 23% | (=) | 19% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 5% | (+1) | 4 |
| Mar 24, 2026 | Mar 22 - 23 | Data | Article | 19% | (+2) | 17% | (=) | 13% | (-1) | 4% | (+2) | 23% | (-2) | 18% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (=) | 4 |
| Mar 17, 2026 | Mar 15 - 16 | Data | Article | 17% | (=) | 17% | (-2) | 14% | (=) | 2% | (=) | 25% | (+2) | 19% | (=) | 1% | (-1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (=) | 6 |
| Mar 11, 2026 | Mar 9 - 10 | Data | Article | 17% | (+1) | 19% | (+3) | 14% | (=) | 2% | (-1) | 23% | (=) | 19% | (-2) | 2% | (+1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (-1) | 4 |
| Mar 3, 2026 | Mar 1 - 2 | Data | 16% | (-2) | 16% | (-2) | 14% | (=) | 3% | (=) | 23% | (-1) | 21% | (+4) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 5% | (+1) | 2 | |
| Feb 24, 2026 | Feb 22 - 23 | Data | 18% | (-1) | 18% | (=) | 14% | (+1) | 3% | (=) | 24% | (=) | 17% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (=) | 6 | |
| Feb 17, 2026 | Feb 15 - 16 | Data | 19% | (=) | 18% | (=) | 13% | (-1) | 3% | (=) | 24% | (-3) | 17% | (+1) | 1% | (-1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (+2) | 5 | |
| Feb 10, 2026 | Feb 8 - 9 | Data | 19% | (=) | 18% | (=) | 14% | (=) | 3% | (=) | 27% | (+1) | 16% | (-1) | 2% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 8 | |
| Feb 3, 2026 | Feb 1 - 2 | Data | 19% | (-2) | 18% | (+1) | 14% | (=) | 3% | (=) | 26% | (+1) | 17% | (+1) | 2% | (+1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 7 | |
| Jan 27, 2026 | Jan 25 - 26 | Data | 21% | (+2) | 17% | (-1) | 14% | (=) | 3% | (=) | 25% | (+1) | 16% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 4 | |
| Jan 20, 2026 | Jan 18 - 19 | Data | 19% | (=) | 18% | (-2) | 14% | (-2) | 3% | (-1) | 24% | (=) | 17% | (+3) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+1) | 5 | |
| Jan 13, 2026 | Jan 11 - 12 | Data | 19% | (+2) | 20% | (+1) | 16% | (=) | 4% | (=) | 24% | (-2) | 14% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 4 | |
| Jan 6, 2026 | Jan 4 - 5 | Data | 17% | (-3) | 19% | (=) | 16% | (+1) | 4% | (+1) | 26% | (+1) | 15% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 7 | |
| Dec 23, 2025 | Dec 21 - 22 | Data | 20% | (+2) | 19% | (+2) | 15% | (+1) | 3% | (-1) | 25% | (-3) | 15% | (-2) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 5 | |
| Dec 16, 2025 | Dec 14 - 15 | Data | 18% | (-1) | 17% | (-1) | 14% | (=) | 4% | (+1) | 28% | (+1) | 17% | (+2) | 1% | (-1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 10 | |
| Dec 9, 2025 | Dec 7 - 8 | Data | 19% | (=) | 18% | (-1) | 14% | (=) | 3% | (=) | 27% | (+1) | 15% | (-1) | 2% | (+1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 8 | |
| Dec 2, 2025 | Nov 30 - Dec 1 | Data | 19% | (=) | 19% | (+1) | 14% | (-1) | 3% | (=) | 26% | (+1) | 16% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 7 | |
| Nov 25, 2025 | Nov 23 - 24 | Data | 19% | (=) | 18% | (+1) | 15% | (+2) | 3% | (=) | 25% | (-2) | 16% | (-1) | 1% | (-1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+1) | 6 | |
| Nov 18, 2025 | Nov 16 - 17 | Data | 19% | (=) | 17% | (-1) | 13% | (-1) | 3% | (=) | 27% | (+1) | 17% | (+2) | 2% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 8 | |
| Nov 11, 2025 | Nov 9 - 10 | Data | 19% | (-1) | 18% | (+2) | 14% | (-1) | 3% | (=) | 26% | (-1) | 15% | (-1) | 2% | (+1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+1) | 7 | |
| Nov 4, 2025 | Nov 2 - 3 | Data | 20% | (+3) | 16% | (-1) | 15% | (=) | 3% | (=) | 27% | (=) | 16% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 7 | |
| Oct 28, 2025 | Oct 26 - 27 | Data | 17% | (-3) | 17% | (=) | 15% | (=) | 3% | (-1) | 27% | (+1) | 16% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+1) | 10 | |
| Oct 21, 2025 | Oct 19 - 20 | Data | 20% | (=) | 17% | (=) | 15% | (-1) | 4% | (+1) | 26% | (-1) | 15% | (+2) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 6 | |
| Oct 14, 2025 | Oct 12 - 13 | Data | 20% | (=) | 17% | (=) | 16% | (-1) | 3% | (-1) | 27% | (=) | 13% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (=) | 7 | |
| Oct 7, 2025 | Oct 5 - 6 | Data | 20% | (-2) | 17% | (+1) | 17% | (+2) | 4% | (+1) | 27% | (-2) | 12% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (=) | 7 | |
| Sep 30, 2025 | Sep 28 - 29 | Data | 22% | (+1) | 16% | (=) | 15% | (+1) | 3% | (=) | 29% | (=) | 11% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (=) | 7 | |
| Sep 23, 2025 | Sep 21 - 22 | Data | 21% | (+1) | 16% | (-1) | 14% | (-1) | 3% | (=) | 29% | (=) | 12% | (+2) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (-1) | 8 | |
| Sep 16, 2025 | Sep 14 - 15 | Data | 20% | (-2) | 17% | (=) | 15% | (=) | 3% | (=) | 29% | (+2) | 10% | (-2) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (+1) | 9 | |
| Sep 9, 2025 | Sep 7 - 8 | Data | 22% | (+2) | 17% | (=) | 15% | (=) | 3% | (=) | 27% | (-2) | 12% | (+2) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (-2) | 5 | |
| Sep 2, 2025 | Aug 31 - Sep 1 | Data | 20% | (=) | 17% | (=) | 15% | (-1) | 3% | (=) | 29% | (+1) | 10% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 5% | (+1) | 9 | |
| Aug 27, 2025 | Aug 25 - 26 | Data | 20% | (-1) | 17% | (-1) | 16% | (+1) | 3% | (=) | 28% | (=) | 11% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (=) | 8 | |
| Aug 19, 2025 | Aug 17 - 18 | Data | 21% | (=) | 18% | (+1) | 15% | (-1) | 3% | (=) | 28% | (=) | 10% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (-1) | 7 | |
| Aug 13, 2025 | Aug 10 - 11 | Data | 21% | (=) | 17% | (=) | 16% | (+1) | 3% | (=) | 28% | (+1) | 10% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 5% | (+1) | 7 | |
| Aug 5, 2025 | Aug 3 - 4 | Data | 21% | (-1) | 17% | (=) | 15% | (+1) | 3% | (=) | 27% | (-2) | 11% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (=) | 6 | |
| Jul 29, 2025 | Jul 27 - 28 | Data | 22% | (-1) | 17% | (=) | 14% | (-1) | 3% | (=) | 29% | (+2) | 11% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 4% | (+1) | 7 | |
| Jul 22, 2025 | Jul 20 - 21 | Data | 23% | (+1) | 17% | (=) | 15% | (-1) | 3% | (=) | 27% | (-1) | 11% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (=) | 4 | |
| Jul 15, 2025 | Jul 13 - 14 | Data | 22% | (-2) | 17% | (+1) | 16% | (+1) | 3% | (=) | 28% | (+2) | 12% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (=) | 6 | |
| Jul 8, 2025 | Jul 6 - 7 | Data | 24% | (=) | 16% | (-1) | 15% | (-1) | 3% | (=) | 26% | (=) | 11% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+1) | 2 | |
| Jul 1, 2025 | Jun 29 - 30 | Data | 24% | (+1) | 17% | (=) | 16% | (=) | 3% | (=) | 26% | (-1) | 10% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 2 | |
| Jun 24, 2025 | Jun 22 - 23 | Data | 23% | (-1) | 17% | (=) | 16% | (+1) | 3% | (-1) | 27% | (=) | 10% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+1) | 4 | |
| Jun 17, 2025 | Jun 15 - 16 | Data | 24% | (+1) | 17% | (=) | 15% | (=) | 4% | (+1) | 27% | (-2) | 10% | (=) | 1% | (-1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (+1) | 3 | |
| Jun 10, 2025 | Jun 8 - 9 | Data | 23% | (+1) | 17% | (-1) | 15% | (-2) | 3% | (=) | 29% | (+1) | 10% | (+1) | 2% | (+1) | 0% | (=) | 0% | (=) | 1% | (-1) | 6 | |
| Jun 3, 2025 | Jun 1 - 2 | Data | 22% | (+1) | 18% | (-1) | 17% | (+2) | 3% | (+1) | 28% | (-1) | 9% | (-2) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 6 | |
| May 28, 2025 | May 26 - 27 | Data | 21% | (-1) | 19% | (+3) | 15% | (-2) | 2% | (=) | 29% | (=) | 11% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 8 | |
| May 20, 2025 | May 18 - 19 | Data | 22% | (-1) | 16% | (-2) | 17% | (+1) | 2% | (-1) | 29% | (+1) | 10% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 7 | |
| May 13, 2025 | May 11 - 12 | Data | 23% | (+1) | 18% | (+1) | 16% | (=) | 3% | (=) | 28% | (-1) | 9% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+2) | 5 | |
| May 7, 2025 | May 5 - 6 | Data | 22% | (-1) | 17% | (-3) | 16% | (+1) | 3% | (=) | 29% | (+3) | 10% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 1% | (-1) | 7 | |
| Apr 29, 2025 | Apr 27 - 28 | Data | 23% | (=) | 20% | (=) | 15% | (-1) | 3% | (=) | 26% | (+1) | 9% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 3 | |
| Apr 23, 2025 | Apr 21 - 22 | Data | 23% | (-1) | 20% | (-1) | 16% | (+2) | 3% | (=) | 25% | (+2) | 10% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 2 | |
| Apr 15, 2025 | Apr 13 - 14 | Data | 24% | (=) | 21% | (-1) | 14% | (-3) | 3% | (=) | 23% | (=) | 11% | (+2) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 1 | |
| Apr 8, 2025 | Apr 6 - 7 | Data | 24% | (=) | 22% | (+1) | 17% | (+3) | 3% | (=) | 23% | (=) | 9% | (-2) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 1 | |
| Apr 1, 2025 | Mar 30 - 31 | Data | 24% | (+1) | 21% | (-1) | 14% | (-2) | 3% | (=) | 23% | (+1) | 11% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (=) | 1 | |
| Mar 25, 2025 | Mar 23 - 24 | Data | 23% | (-3) | 22% | (=) | 16% | (+2) | 3% | (=) | 22% | (-2) | 10% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+1) | 1 | |
| Mar 18, 2025 | Mar 16 - 17 | Data | 26% | (+2) | 22% | (=) | 14% | (-1) | 3% | (=) | 24% | (+1) | 9% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (-1) | 2 | |
| Mar 11, 2025 | Mar 9 - 10 | Data | Article | 24% | (-2) | 22% | (+1) | 15% | (+1) | 3% | (=) | 23% | (-2) | 9% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 3% | (+1) | 1 |
| Mar 4, 2025 | Mar 2 - 3 | Data | Article | 26% | (+2) | 21% | (-1) | 14% | (-2) | 3% | (=) | 25% | (=) | 9% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 1 |
| Feb 25, 2025 | Feb 23 - 24 | Data | Article | 24% | (-1) | 22% | (+1) | 16% | (+2) | 3% | (=) | 25% | (-2) | 8% | (-1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (+1) | 1 |
| Feb 18, 2025 | Feb 16 - 17 | Data | Article | 25% | (=) | 21% | (=) | 14% | (=) | 3% | (=) | 27% | (+1) | 9% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 1% | (=) | 2 |
| Feb 11, 2025 | Feb 9 - 10 | Data | Article | 25% | (+1) | 21% | (=) | 14% | (=) | 3% | (=) | 26% | (+1) | 9% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 1% | (-1) | 1 |
| Feb 3, 2025 | Feb 2 - 3 | Data | Article | 24% | (-3) | 21% | (-1) | 14% | (=) | 3% | (=) | 25% | (+2) | 9% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 1 |
| Jan 28, 2025 | Jan 26 - 27 | Data | Article | 27% | (+1) | 22% | (=) | 14% | (=) | 3% | (=) | 23% | (-1) | 9% | (=) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 4 |
| Jan 20, 2025 | Jan 19 - 20 | Data | Article | 26% | (=) | 22% | (=) | 14% | (=) | 3% | (=) | 24% | (-1) | 9% | (+1) | 1% | (=) | 0% | (=) | 0% | (=) | 2% | (=) | 2 |
| Jan 13, 2025 | Jan 12 - 13 | Data | Article | 26% | 22% | 14% | 3% | 25% | 8% | 1% | 0% | 0% | 2% | 1 | ||||||||||
Seat projection sets
There are no projection sets for this data provider in the given date range.
Seat projection sets
| Description Links | Abbr. | Dates | Lab | Cons | LD | SNP | Ref | Green | PC | SF | DUP | SDLP | UUP | Alliance | TUV | YP | RB | Ind | Other | n/a | Majority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-2029 | Pre-2029 | 405 | 117 | 71 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | +160 | |
| 2024 | 2024 | 411 | 121 | 72 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | +172 | |
| 2019 (notional) | 2019 | 200 | 372 | 8 | 48 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +94 |