Projection set: Focaldata: Focaldata Jan 2025
Provider: Focaldata
Date: 2025-02-03
Fieldwork dates: Nov 30 - Jan 5
Provider links:
Article
Data
Full-size visualizations: Map Sankey diagram
Seat distributions
Description | Lab | Cons | LD | SNP | Ref | Green | PC | SF | DUP | SDLP | UUP | Alliance | TUV | Ind | Other | n/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per-seat winner | 287 | 163 | 63 | 22 | 76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
Provider distribution | 287 | 163 | 63 | 22 | 76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
Visualisations
Flow counts
This counts how many seats followed a particular flow from party to party between 2019 (notionally), 2024 and the projected 2029 winner. This does not include by-elections or defections.2019 result (notional) | 2024 result | Projection | Count |
---|---|---|---|
Lab | Lab | Lab | 168 |
Cons | Cons | Cons | 110 |
Cons | Lab | Lab | 96 |
Cons | LD | LD | 52 |
Cons | Lab | Ref | 43 |
Cons | Lab | Cons | 43 |
SNP | Lab | Lab | 22 |
Lab | Lab | Ref | 18 |
SNP | Lab | SNP | 14 |
Cons | Cons | Ref | 9 |
LD | LD | LD | 8 |
Lab | Lab | Other | 7 |
Cons | LD | Cons | 7 |
SNP | SNP | SNP | 7 |
Cons | Ref | Ref | 5 |
Lab | Ind | Other | 4 |
SNP | LD | LD | 3 |
Cons | Green | Green | 2 |
Cons | PC | PC | 2 |
PC | PC | PC | 2 |
Green | Green | Green | 1 |
Lab | Green | Green | 1 |
Cons | Cons | Other | 1 |
Lab | Cons | Cons | 1 |
Lab | Ind | Lab | 1 |
Cons | LD | Ref | 1 |
Cons | SNP | Cons | 1 |
SNP | LD | SNP | 1 |
SNP | SNP | Cons | 1 |
Other | Other | Other | 1 |
All projected constituencies
Constituency | 2019 result (notional) | 2024 result | Projection | Details |
---|---|---|---|---|
Aberafan Maesteg | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 38.0%; Ref: 31.0%; PC: 12.0% |
Aberdeen North | SNP | SNP | Lean SNP | Vote shares: SNP: 32.0%; Ref: 18.0%; Cons: 18.0%; Lab: 17.0% |
Aberdeen South | SNP | SNP | Toss-up SNP | Vote shares: SNP: 29.0%; Cons: 28.0%; Ref: 13.0%; Lab: 13.0%; LD: 10.0% |
Aberdeenshire North and Moray East | Cons | SNP | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 34.0%; SNP: 30.0%; Ref: 22.0% |
Airdrie and Shotts | SNP | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 38.0%; SNP: 29.0%; Ref: 17.0% |
Aldershot | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 33.0%; Cons: 28.0%; Ref: 24.0% |
Aldridge-Brownhills | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 37.0%; Ref: 31.0%; Lab: 21.0% |
Alloa and Grangemouth | SNP | Lab | Toss-up SNP | Vote shares: SNP: 32.0%; Lab: 27.0%; Ref: 17.0%; Cons: 10.0% |
Altrincham and Sale West | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Cons: 32.0%; Lab: 32.0%; Ref: 16.0%; LD: 11.0% |
Alyn and Deeside | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 32.0%; Ref: 29.0%; Cons: 16.0% |
Amber Valley | Cons | Lab | Lean Ref | Vote shares: Ref: 39.0%; Lab: 27.0%; Cons: 21.0% |
Angus and Perthshire Glens | SNP | SNP | Toss-up SNP | Vote shares: SNP: 36.0%; Cons: 33.0%; Ref: 15.0% |
Arbroath and Broughty Ferry | SNP | SNP | Likely SNP | Vote shares: SNP: 37.0%; Cons: 19.0%; Lab: 19.0%; Ref: 14.0% |
Argyll, Bute and South Lochaber | SNP | SNP | Lean SNP | Vote shares: SNP: 33.0%; Cons: 24.0%; Ref: 16.0%; LD: 15.0% |
Arundel and South Downs | Cons | Cons | Likely Cons | Vote shares: Cons: 39.0%; Ref: 21.0%; LD: 18.0%; Lab: 12.0%; Green: 10.0% |
Ashfield | Cons | Ref | Safe Ref | Vote shares: Ref: 49.0%; Lab: 23.0%; Other: 10.0% |
Ashford | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Ref: 28.0%; Cons: 28.0%; Lab: 28.0%; Green: 10.0% |
Ashton-under-Lyne | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 40.0%; Ref: 30.0%; Cons: 13.0% |
Aylesbury | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 29.0%; Lab: 25.0%; Ref: 20.0%; LD: 20.0% |
Ayr, Carrick and Cumnock | SNP | Lab | Toss-up SNP | Vote shares: SNP: 28.0%; Cons: 23.0%; Lab: 23.0%; Ref: 17.0% |
Banbury | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 30.0%; Lab: 29.0%; Ref: 22.0%; LD: 13.0% |
Bangor Aberconwy | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 23.0%; Lab: 22.0%; PC: 21.0%; Cons: 19.0% |
Barking | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 44.0%; Ref: 15.0%; Green: 14.0%; Cons: 14.0% |
Barnsley North | Lab | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 40.0%; Lab: 37.0%; Cons: 10.0% |
Barnsley South | Lab | Lab | Lean Ref | Vote shares: Ref: 43.0%; Lab: 35.0%; Cons: 10.0% |
Barrow and Furness | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Cons: 30.0%; Ref: 25.0% |
Basildon and Billericay | Cons | Cons | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 33.0%; Cons: 30.0%; Lab: 23.0% |
Basingstoke | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 32.0%; Cons: 27.0%; Ref: 22.0%; LD: 11.0% |
Bassetlaw | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 31.0%; Lab: 29.0%; Cons: 27.0% |
Bath | LD | LD | Likely LD | Vote shares: LD: 35.0%; Green: 17.0%; Cons: 17.0%; Lab: 16.0%; Ref: 15.0% |
Bathgate and Linlithgow | SNP | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; SNP: 25.0%; Ref: 16.0%; Cons: 11.0% |
Battersea | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 48.0%; Cons: 23.0%; Green: 11.0%; LD: 10.0% |
Beaconsfield | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 39.0%; LD: 25.0%; Ref: 19.0%; Lab: 13.0% |
Beckenham and Penge | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 43.0%; Cons: 24.0%; Ref: 14.0%; LD: 11.0% |
Bedford | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 38.0%; Cons: 22.0%; Ref: 17.0%; LD: 13.0% |
Bermondsey and Old Southwark | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 44.0%; LD: 22.0%; Green: 14.0%; Ref: 10.0%; Cons: 10.0% |
Berwickshire, Roxburgh and Selkirk | Cons | Cons | Likely Cons | Vote shares: Cons: 41.0%; SNP: 24.0%; Ref: 15.0%; LD: 11.0% |
Bethnal Green and Stepney | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 36.0%; Other: 29.0%; Green: 13.0%; LD: 11.0% |
Beverley and Holderness | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 34.0%; Ref: 29.0%; Lab: 23.0% |
Bexhill and Battle | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 34.0%; Ref: 28.0%; Lab: 21.0%; LD: 10.0% |
Bexleyheath and Crayford | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Cons: 30.0%; Lab: 30.0%; Ref: 26.0% |
Bicester and Woodstock | Cons | LD | Lean LD | Vote shares: LD: 36.0%; Cons: 27.0%; Ref: 19.0%; Lab: 13.0% |
Birkenhead | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 42.0%; Green: 23.0%; Ref: 22.0% |
Birmingham Edgbaston | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 41.0%; Cons: 21.0%; Ref: 19.0% |
Birmingham Erdington | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Ref: 31.0%; Cons: 15.0% |
Birmingham Hall Green and Moseley | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Other: 29.0%; Cons: 10.0% |
Birmingham Hodge Hill and Solihull North | Lab | Lab | Lean Other | Vote shares: Other: 33.0%; Lab: 24.0%; Ref: 20.0%; Cons: 12.0% |
Birmingham Ladywood | Lab | Lab | Lean Other | Vote shares: Other: 42.0%; Lab: 34.0% |
Birmingham Northfield | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Ref: 28.0%; Cons: 23.0% |
Birmingham Perry Barr | Lab | Ind | Toss-up Other | Vote shares: Other: 37.0%; Lab: 33.0%; Ref: 10.0%; Cons: 10.0% |
Birmingham Selly Oak | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Ref: 22.0%; Cons: 16.0%; Green: 13.0% |
Birmingham Yardley | Lab | Lab | Lean Other | Vote shares: Other: 37.0%; Lab: 26.0%; Ref: 14.0% |
Bishop Auckland | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 37.0%; Lab: 31.0%; Cons: 21.0% |
Blackburn | Lab | Ind | Safe Other | Vote shares: Other: 52.0%; Lab: 22.0%; Ref: 12.0% |
Blackley and Middleton South | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 46.0%; Ref: 26.0%; Green: 11.0%; Cons: 10.0% |
Blackpool North and Fleetwood | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Ref: 30.0%; Cons: 26.0% |
Blackpool South | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Ref: 38.0%; Cons: 13.0% |
Blaenau Gwent and Rhymney | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Other: 14.0%; PC: 13.0%; Cons: 11.0% |
Blaydon and Consett | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 41.0%; Ref: 32.0%; Cons: 13.0% |
Blyth and Ashington | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 40.0%; Ref: 36.0%; Cons: 13.0% |
Bognor Regis and Littlehampton | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 32.0%; Ref: 28.0%; Lab: 21.0%; LD: 14.0% |
Bolsover | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 30.0%; Lab: 30.0%; Cons: 24.0%; Green: 10.0% |
Bolton North East | Cons | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 34.0%; Ref: 26.0%; Cons: 23.0%; Green: 13.0% |
Bolton South and Walkden | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 37.0%; Ref: 26.0%; Cons: 12.0%; Other: 12.0% |
Bolton West | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 33.0%; Cons: 26.0%; Ref: 25.0%; Green: 11.0% |
Bootle | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 56.0%; Ref: 21.0%; Green: 12.0% |
Boston and Skegness | Cons | Ref | Likely Ref | Vote shares: Ref: 45.0%; Cons: 30.0%; Lab: 12.0% |
Bournemouth East | Cons | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Cons: 27.0%; Ref: 20.0% |
Bournemouth West | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 28.0%; Cons: 27.0%; Ref: 24.0%; LD: 11.0% |
Bracknell | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 32.0%; Ref: 25.0%; Lab: 25.0%; LD: 13.0% |
Bradford East | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 34.0%; Other: 27.0%; Ref: 16.0%; Cons: 10.0% |
Bradford South | Lab | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 29.0%; Lab: 28.0%; Cons: 15.0%; Green: 11.0%; Other: 11.0% |
Bradford West | Lab | Lab | Lean Other | Vote shares: Other: 43.0%; Lab: 30.0% |
Braintree | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 37.0%; Ref: 27.0%; Lab: 20.0% |
Brecon, Radnor and Cwm Tawe | Cons | LD | Toss-up LD | Vote shares: LD: 28.0%; Cons: 26.0%; Ref: 23.0%; Lab: 12.0% |
Brent East | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 52.0%; Cons: 17.0%; Green: 11.0% |
Brent West | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 41.0%; Cons: 32.0% |
Brentford and Isleworth | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 44.0%; Cons: 23.0%; Ref: 12.0%; Green: 10.0% |
Brentwood and Ongar | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 36.0%; Ref: 30.0%; Lab: 16.0%; LD: 12.0% |
Bridgend | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 27.0%; Lab: 26.0%; Cons: 15.0%; PC: 10.0% |
Bridgwater | Cons | Cons | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 32.0%; Cons: 29.0%; Lab: 20.0%; LD: 13.0% |
Bridlington and The Wolds | Cons | Cons | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 35.0%; Cons: 33.0%; Lab: 18.0% |
Brigg and Immingham | Cons | Cons | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 36.0%; Cons: 35.0%; Lab: 18.0% |
Brighton Kemptown and Peacehaven | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Green: 22.0%; Cons: 19.0%; Ref: 11.0%; LD: 11.0% |
Brighton Pavilion | Green | Green | Safe Green | Vote shares: Green: 57.0%; Lab: 20.0% |
Bristol Central | Lab | Green | Safe Green | Vote shares: Green: 59.0%; Lab: 25.0% |
Bristol East | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 38.0%; Green: 35.0%; Cons: 12.0% |
Bristol North East | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 40.0%; Green: 22.0%; Ref: 18.0%; Cons: 15.0% |
Bristol North West | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Green: 20.0%; Ref: 18.0%; Cons: 13.0% |
Bristol South | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 32.0%; Green: 28.0%; Ref: 22.0%; Cons: 11.0% |
Broadland and Fakenham | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 30.0%; Ref: 29.0%; Lab: 21.0%; LD: 11.0% |
Bromley and Biggin Hill | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 32.0%; Lab: 29.0%; Ref: 23.0%; LD: 10.0% |
Bromsgrove | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 31.0%; Ref: 28.0%; Lab: 21.0%; LD: 15.0% |
Broxbourne | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 36.0%; Ref: 26.0%; Lab: 22.0% |
Broxtowe | Cons | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Ref: 24.0%; Cons: 23.0% |
Buckingham and Bletchley | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 32.0%; Lab: 29.0%; Ref: 23.0%; LD: 10.0% |
Burnley | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 30.0%; Ref: 26.0%; Cons: 21.0%; LD: 17.0% |
Burton and Uttoxeter | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 30.0%; Lab: 29.0%; Ref: 28.0% |
Bury North | Cons | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 38.0%; Cons: 29.0%; Ref: 22.0% |
Bury South | Cons | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Cons: 24.0%; Ref: 22.0% |
Bury St Edmunds and Stowmarket | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 28.0%; Lab: 24.0%; Ref: 23.0%; Green: 14.0%; LD: 11.0% |
Caerfyrddin | Cons | PC | Lean PC | Vote shares: PC: 35.0%; Ref: 22.0%; Cons: 18.0%; Lab: 15.0% |
Caerphilly | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Ref: 27.0%; Lab: 27.0%; PC: 22.0%; Cons: 11.0% |
Caithness, Sutherland and Easter Ross | SNP | LD | Likely LD | Vote shares: LD: 42.0%; SNP: 27.0%; Ref: 14.0% |
Calder Valley | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 33.0%; Cons: 27.0%; Ref: 24.0% |
Camborne and Redruth | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 31.0%; Ref: 30.0%; Cons: 22.0% |
Cambridge | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 38.0%; Green: 22.0%; LD: 22.0%; Cons: 13.0% |
Cannock Chase | Cons | Lab | Lean Ref | Vote shares: Ref: 38.0%; Cons: 26.0%; Lab: 26.0% |
Canterbury | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 31.0%; Ref: 23.0%; Cons: 21.0%; Green: 14.0%; LD: 11.0% |
Cardiff East | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 31.0%; LD: 20.0%; Ref: 15.0%; PC: 12.0%; Green: 11.0%; Cons: 10.0% |
Cardiff North | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Cons: 20.0%; Ref: 15.0%; PC: 11.0%; LD: 10.0% |
Cardiff South and Penarth | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Green: 16.0%; Ref: 13.0%; Cons: 13.0%; PC: 11.0%; LD: 11.0% |
Cardiff West | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 28.0%; PC: 21.0%; Ref: 15.0%; Cons: 15.0%; LD: 11.0% |
Carlisle | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 31.0%; Cons: 29.0%; Ref: 28.0% |
Carshalton and Wallington | Cons | LD | Lean LD | Vote shares: LD: 37.0%; Cons: 26.0%; Ref: 19.0%; Lab: 13.0% |
Castle Point | Cons | Cons | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 36.0%; Cons: 36.0%; Lab: 15.0% |
Central Ayrshire | SNP | Lab | Toss-up SNP | Vote shares: SNP: 29.0%; Lab: 28.0%; Cons: 18.0%; Ref: 16.0% |
Central Devon | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 30.0%; Ref: 23.0%; Lab: 23.0%; LD: 17.0% |
Central Suffolk and North Ipswich | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 31.0%; Ref: 26.0%; Lab: 15.0%; Green: 14.0%; LD: 14.0% |
Ceredigion Preseli | PC | PC | Safe PC | Vote shares: PC: 47.0%; Ref: 16.0%; LD: 15.0% |
Chatham and Aylesford | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 32.0%; Cons: 28.0%; Lab: 27.0% |
Cheadle | Cons | LD | Likely LD | Vote shares: LD: 42.0%; Cons: 23.0%; Ref: 15.0%; Lab: 15.0% |
Chelmsford | Cons | LD | Toss-up LD | Vote shares: LD: 36.0%; Cons: 30.0%; Ref: 18.0%; Lab: 10.0% |
Chelsea and Fulham | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 36.0%; Lab: 35.0%; LD: 14.0% |
Cheltenham | Cons | LD | Toss-up LD | Vote shares: LD: 41.0%; Cons: 34.0% |
Chesham and Amersham | Cons | LD | Toss-up LD | Vote shares: LD: 41.0%; Cons: 35.0%; Ref: 15.0% |
Chester North and Neston | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Cons: 22.0%; Ref: 18.0%; Green: 11.0% |
Chester South and Eddisbury | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 39.0%; Lab: 27.0%; Ref: 16.0%; LD: 12.0% |
Chesterfield | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 36.0%; Ref: 27.0%; Cons: 19.0%; LD: 10.0% |
Chichester | Cons | LD | Likely LD | Vote shares: LD: 41.0%; Cons: 26.0%; Ref: 22.0% |
Chingford and Woodford Green | Cons | Cons | Toss-up Other | Vote shares: Other: 32.0%; Cons: 30.0%; Lab: 21.0%; Ref: 10.0% |
Chippenham | Cons | LD | Lean LD | Vote shares: LD: 41.0%; Cons: 29.0%; Ref: 17.0% |
Chipping Barnet | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 37.0%; Cons: 35.0%; Ref: 14.0% |
Chorley | Other | Other | Safe Other | Speaker's seat |
Christchurch | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 36.0%; Ref: 29.0%; LD: 18.0%; Lab: 12.0% |
Cities of London and Westminster | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 37.0%; Cons: 31.0%; LD: 14.0% |
City of Durham | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 40.0%; Ref: 26.0%; Cons: 12.0%; LD: 12.0%; Green: 10.0% |
Clacton | Cons | Ref | Safe Ref | Vote shares: Ref: 55.0%; Cons: 24.0%; Lab: 10.0% |
Clapham and Brixton Hill | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 53.0%; LD: 17.0%; Green: 15.0%; Cons: 11.0% |
Clwyd East | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 30.0%; Lab: 27.0%; Ref: 20.0%; PC: 11.0% |
Clwyd North | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 31.0%; Lab: 26.0%; Ref: 24.0% |
Coatbridge and Bellshill | SNP | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 37.0%; SNP: 33.0%; Ref: 14.0% |
Colchester | Cons | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 31.0%; Ref: 22.0%; Cons: 22.0%; LD: 17.0% |
Colne Valley | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 31.0%; Lab: 30.0%; Ref: 23.0% |
Congleton | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 34.0%; Lab: 29.0%; Ref: 22.0% |
Corby and East Northamptonshire | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 33.0%; Cons: 27.0%; Ref: 26.0% |
Coventry East | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 44.0%; Ref: 25.0%; Cons: 16.0% |
Coventry North West | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Ref: 25.0%; Cons: 20.0% |
Coventry South | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 42.0%; Cons: 23.0%; Ref: 19.0% |
Cowdenbeath and Kirkcaldy | SNP | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 31.0%; SNP: 30.0%; Ref: 14.0%; Cons: 11.0% |
Cramlington and Killingworth | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 39.0%; Ref: 31.0%; Cons: 18.0% |
Crawley | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 32.0%; Cons: 27.0%; Ref: 26.0% |
Crewe and Nantwich | Cons | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 37.0%; Ref: 27.0%; Cons: 23.0% |
Croydon East | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 40.0%; Cons: 25.0%; Ref: 17.0%; Green: 10.0% |
Croydon South | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 39.0%; Lab: 31.0%; Ref: 13.0% |
Croydon West | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 54.0%; Cons: 17.0%; Green: 11.0%; LD: 10.0% |
Cumbernauld and Kirkintilloch | SNP | Lab | Toss-up SNP | Vote shares: SNP: 35.0%; Lab: 31.0%; Ref: 14.0% |
Dagenham and Rainham | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 38.0%; Ref: 27.0%; Cons: 17.0%; Green: 12.0% |
Darlington | Cons | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 32.0%; Cons: 30.0%; Ref: 25.0% |
Dartford | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 31.0%; Cons: 30.0%; Lab: 25.0% |
Daventry | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 35.0%; Ref: 24.0%; Lab: 21.0%; LD: 13.0% |
Derby North | Cons | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 37.0%; Cons: 24.0%; Ref: 22.0%; Green: 10.0% |
Derby South | Lab | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Ref: 28.0%; Cons: 14.0%; Other: 10.0% |
Derbyshire Dales | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 34.0%; Lab: 27.0%; Ref: 21.0%; LD: 11.0% |
Dewsbury and Batley | Lab | Ind | Safe Other | Vote shares: Other: 51.0%; Lab: 16.0%; Ref: 14.0%; Cons: 10.0% |
Didcot and Wantage | Cons | LD | Toss-up LD | Vote shares: LD: 33.0%; Cons: 30.0%; Ref: 18.0%; Lab: 12.0% |
Doncaster Central | Lab | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 34.0%; Lab: 32.0%; Cons: 21.0% |
Doncaster East and the Isle of Axholme | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 34.0%; Cons: 31.0%; Lab: 25.0% |
Doncaster North | Lab | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Cons: 21.0%; Ref: 13.0%; Other: 13.0%; LD: 10.0% |
Dorking and Horley | Cons | LD | Toss-up LD | Vote shares: LD: 34.0%; Cons: 32.0%; Ref: 21.0% |
Dover and Deal | Cons | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 36.0%; Lab: 29.0%; Cons: 20.0% |
Droitwich and Evesham | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 38.0%; Ref: 26.0%; Lab: 16.0%; LD: 13.0% |
Dudley | Cons | Lab | Lean Ref | Vote shares: Ref: 36.0%; Lab: 28.0%; Cons: 27.0% |
Dulwich and West Norwood | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 54.0%; Green: 20.0% |
Dumfries and Galloway | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 32.0%; SNP: 30.0%; Ref: 16.0%; Lab: 12.0% |
Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 36.0%; SNP: 23.0%; Ref: 18.0%; Lab: 10.0% |
Dundee Central | SNP | SNP | Likely SNP | Vote shares: SNP: 39.0%; Lab: 23.0%; Ref: 15.0% |
Dunfermline and Dollar | SNP | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 34.0%; SNP: 25.0%; Ref: 13.0%; Cons: 12.0% |
Dunstable and Leighton Buzzard | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 30.0%; Ref: 25.0%; Lab: 25.0%; LD: 14.0% |
Dwyfor Meirionnydd | PC | PC | Safe PC | Vote shares: PC: 53.0%; Ref: 16.0%; Cons: 11.0% |
Ealing Central and Acton | Lab | Lab | Likely Lab | Vote shares: Lab: 44.0%; Cons: 20.0%; Green: 13.0%; LD: 13.0% |
Ealing North | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 45.0%; Cons: 19.0%; Ref: 15.0%; Green: 10.0% |
Ealing Southall | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 49.0%; Cons: 15.0%; Other: 11.0%; Green: 10.0% |
Earley and Woodley | Cons | Lab | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 36.0%; Lab: 33.0%; LD: 15.0% |
Easington | Lab | Lab | Toss-up Ref | Vote shares: Ref: 41.0%; Lab: 39.0%; Cons: 10.0% |
East Grinstead and Uckfield | Cons | Cons | Likely Cons | Vote shares: Cons: 40.0%; LD: 21.0%; Lab: 16.0%; Green: 12.0% |
East Ham | Lab | Lab | Safe Lab | Vote shares: Lab: 54.0%; Other: 13.0%; Cons: 12.0%; Green: 10.0% |
East Hampshire | Cons | Cons | Toss-up Cons | Vote shares: Cons: 36.0%; LD: 31.0%; Ref: 20.0% |
East Kilbride and Strathaven | SNP | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 36.0%; SNP: 27.0%; Ref: 14.0%; Cons: 11.0% |
East Renfrewshire | SNP | Lab | Toss-up Lab | Vote shares: Lab: 31.0%; SNP: 24.0%; Cons: 21.0%; Ref: 12.0% |
East Surrey | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 35.0%; Ref: 26.0%; LD: 16.0%; Lab: 16.0% |
East Thanet | Cons | Lab | Lean Ref | Vote shares: Ref: 36.0%; Lab: 27.0%; Cons: 21.0%; Green: 11.0% |
East Wiltshire | Cons | Cons | Lean Cons | Vote shares: Cons: 36.0%; Ref: 23.0%; Lab: 19.0%; LD: 16.0% |
East Worthing and Shoreham | Cons | Lab | Lean Lab | Vote shares: Lab: 35.0%; Cons: 27.0%; Ref: 23.0% |
